Washed/Natural
生産国 |
エチオピア連邦民主共和国 | |||||||||
等級 |
G1: グレード1 | |||||||||
地域 | イルガチェフェ、南部諸民族州 | |||||||||
地区 | GERSI(ゲルシ ) | |||||||||
農園標高 | 1900-2300m | |||||||||
年間降雨量 | 1200-1650mm |
Natural
生産国 |
エチオピア連邦民主共和国 | |||||||||
等級 |
G1: グレード1 | |||||||||
地域 | イルガチェフェ、南部諸民族州 | |||||||||
地区 | ADAME(アダメ) | |||||||||
農園標高 | 1950-2300m | |||||||||
年間降雨量 | 1200-1650mm |
Natural
生産国 |
エチオピア連邦民主共和国 | |||||||||
等級 |
G1: グレード1 | |||||||||
地域 | イルガチェフェ、南部諸民族州 | |||||||||
地区 |
DUMERSO(ドゥメルソ) |
|||||||||
農園標高 | 1950-2210m | |||||||||
年間降雨量 | 1200-1690mm |
Washed/Natural
生産国 |
エチオピア連邦民主共和国 | |||||||||
等級 |
G1: グレード1 | |||||||||
地域 | ジンマ,オロミア州 | |||||||||
地区 | ガレ | |||||||||
農園標高 | 1840-2130m | |||||||||
年間降雨量 | 1700-2000mm | |||||||||
平均最高/最低気温 | 13.6-26.8℃ |
さんざし(SANZASHI/山査子)
商品タイプ | 5-10倍希釈果汁入り飲料 |
内容量 | 900ml |
ポリフェノール | カテキン、タンニン、アントシアニン、シアニジン |
天然クエン酸 | 生命に必要なクエン酸サイクルが豊富 |
必須ミネラル | カルシウム、鉄、マグネシウム、亜鉛などのミネラル |
商品タイプ | あらびきタイプ(蓋:黒)/なめらかタイプ(蓋:赤) |
内容量 | 195g/380g |
原材料名 | 落花生(オーストラリア産) |
塩(ニュージーランド産) | |
原産国 | ニュージーランド |